熱套式雙金屬溫度計(jì)
- 電 話:13955046703
- 傳 真:13955046703
- 郵 箱:ahtk1088@163.com
產(chǎn)品描述
一、介紹
WSS系列雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。防腐型雙金屬溫度計(jì)是在雙金屬溫度計(jì)套管上包覆聚四氟乙烯F46,適合于石油化工各種腐蝕性介質(zhì)中測(cè)溫,是氯堿行業(yè)的專用測(cè)溫儀表。
二、工作原理
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所應(yīng)的溫度值。
三、主要技術(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JB/T8803-1998
GB3836-83
2、標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
3、精度等級(jí):1.0、1.5
4、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
5、防護(hù)等級(jí):IP55
6、角度調(diào)整誤差 應(yīng)不超過其量程的1.0%
7、回差: 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
8、 重復(fù)性: 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2
四、測(cè)量范圍
測(cè) 溫 范 圍 ℃ | 適 應(yīng) 范 圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
五、選型編碼
EB- | ||||||
系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | ||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | ||||
-4 | Φ100 | |||||
-5 | Φ150 | |||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | ||||
1 | 徑向(角型) | |||||
2 | 135°向(鈍角型) | |||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | |||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | ||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡套法蘭 | |||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | ||||
W | 防護(hù)型 | |||||
F | 防腐型 |
六、型號(hào)及規(guī)格
1、軸向型防腐雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300F | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-400F | Φ100 | |||||
WSS-500F | Φ150 | |||||
WSS-301F | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401F | Φ100 | |||||
WSS-501F | Φ150 | |||||
WSS-302F | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402F | Φ100 | |||||
WSS-502F | Φ150 | |||||
WSS-303F | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403F | Φ100 | |||||
WSS-503F | Φ150 | |||||
WSS-304F | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404F | Φ100 | |||||
WSS-504F | Φ150 | |||||
WSS-305F | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405F | Φ100 | |||||
WSS-505F | Φ150 | |||||
WSS-306F | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406F | Φ100 | |||||
WSS-506F | Φ150 |
2、徑向型防腐雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310F | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-410F | Φ100 | |||||
WSS-510F | Φ150 | |||||
WSS-311F | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411F | Φ100 | |||||
WSS-511F | Φ150 | |||||
WSS-312F | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412F | Φ100 | |||||
WSS-512F | Φ150 | |||||
WSS-313F | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413F | Φ100 | |||||
WSS-513F | Φ150 | |||||
WSS-314F | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414F | Φ100 | |||||
WSS-514F | Φ150 | |||||
WSS-315F | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415F | Φ100 | |||||
WSS-515F | Φ150 | |||||
WSS-316F | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416F | Φ100 | |||||
WSS-516F | Φ150 |
3、135o型防腐雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420F | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-520F | Φ150 | |||||
WSS-421F | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521F | Φ150 | |||||
WSS-422F | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522F | Φ150 | |||||
WSS-423F | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523F | Φ150 | |||||
WSS-424F | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524F | Φ150 | |||||
WSS-425F | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525F | Φ150 | |||||
WSS-426F | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526F | Φ150 |
4、萬向型防腐雙金屬溫度計(jì)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480F | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-580F | Φ150 | |||||
WSS-481F | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581F | Φ150 | |||||
WSS-482F | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582F | Φ150 | |||||
WSS-483F | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583F | Φ150 | |||||
WSS-484F | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584F | Φ150 | |||||
WSS-485F | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585F | Φ150 | |||||
WSS-486F | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586F | Φ150 |